Financials

Financials

Financial Results Trends

(millions of yen)

 
2017.02 2018.02 2019.02 2020.02 2021.02 2022.02 2023.02 2024.02 2025.02 2026.02 2027.02E*1
Operating revenue 652,974 677,746 698,693 714,684 759,146 768,335 765,426 809,709 850,496 881,325 922,500
Net sales 634,643 658,274 678,211 693,062 736,346 745,080 738,494 780,028 818,892 848,570 888,000
Selling, general and administrative expenses 182,522 192,383 203,382 211,885 221,075 231,046 237,365 250,306 261,230 273,223 -
Personnel expenses 82,749 86,827 92,724 97,430 104,076 109,579 113,102 121,580 129,754 138,049 -
Non-personnel expenses 88,400 93,499 98,018 101,740 103,888 107,405 109,296 112,804 115,095 118,450 -
Depreciation and amortization 11,373 12,055 12,639 12,715 13,110 14,061 14,966 15,921 16,380 16,722 -
Operating profit 12,664 12,094 12,285 13,879 27,388 22,932 19,148 24,118 25,270 26,006 27,000
Ordinary profit 12,834 12,550 12,831 14,558 28,156 23,695 20,015 24,948 26,205 27,06828,000
Profit attributable to owners of the parent 8,110 6,555 7,401 7,834 17,824 15,208 13,327 16,938 17,948 18,822 19,000

*1 Fiscal Year 2026 Estimate

Number of Stores

2017.02 2018.02 2019.02 2020.02 2021.02 2022.02 2023.02 2024.02 2025.02 2026.02 2027.02E*1
Total stores nationwide 264 266 270 275 280 285 296 305 314 317 327
 Tokyo region 116 115 118 121 121 125 132 138 144 147 150
 Osaka region 148 151 152 154 159 160 164 167 170 170 177

*1 Fiscal Year 2026 Estimate

Key Financial Indicators

2015.02 2016.02 2017.02 2018.02 2019.02 2020.02 2021.02 2022.02 2023.02 2024.02 2025.02 2026.02
Return On Equity(ROE)(%) 9.7 14.5 13.6 9.9 10.2 10.0 19.9 14.6 11.5 13.1 13.0 12.8
Return(ordinary profit) On Assets(ROA)(%) 5.6 6.2 5.9 5.6 5.4 5.7 10.6 8.8 7.3 8.8 8.8 8.4
Return On invested capital(ROIC)(%) 5.7 6.0 5.7 6.2 5.6 6.3 11.5 8.9 7.4 9.3 8.7 9.5
Price Earnings Ratio (PER)(times) 16.4 14.3 19.1 20.1 15.7 14.1 8.3 9.4 9.7 10.7 9.4 11.7
Price Book-value Ratio(PBR)(times) 1.6 2.0 2.5 1.9 1.5 1.4 1.5 1.3 1.1 1.3 1.1 1.5

Financial Results for the Fiscal Year Ended February 28, 2027

(%)

March
2026
April
2026
May
2026
June
2026
July
2026
August
2026
September
2026
October
2026
November
2026
December
2026
January
2027
February
2027
All stores YoY Net sales 101.4 103.3 105.4 100.3
Existing stores YoY Net sales 101.3 102.8 104.9 99.6
Number of consumers 101.2 100.7 102.5 98.8
Average sales per customer 100.1 102.1 102.3 100.8

Financial Results for the Fiscal Year Ended February 28, 2026

(%)

March
2025
April
2025
May
2025
June
2025
July
2025
August
2025
September
2025
October
2025
November
2025
December
2025
January
2026
February
2026
All stores YoY Net sales 104.6 105.2 104.6 104.3 104.9 102.3 103.8 103.4 104.5 100.3 103.6 102.7
Existing stores YoY Net sales 102.5 103.2 102.7 103.2 103.7 101.3 102.8 102.6 103.8 99.9 103.4 102.4
Number of consumers 100.7 101.2 100.8 101.5 101.9 100.2 100.7 99.7 101.2 98.9 101.3 101.0
Average sales per customer 101.7 102 101.9 101.7 101.8 101.2 102.1 102.9 102.6 101.0 102.1 101.4

Financial Results for the Fiscal Year Ended February 28, 2025

(%)

March
2024
April
2024
May
2024
June
2024
July
2024
August
2024
September
2024
October
2024
November
2024
December
2024
January
2025
February
2025
All stores YoY Net sales 108.9 102.9 103.5 106.4 101.8 108.6 103.6 102.5 106.9 105.9 105.3 103.4
Existing stores YoY Net sales 107.1 101.5 102.1 104.6 100.3 106.8 101.8 100.7 105.1 103.8 103.1 101.1
Number of consumers 101.5 101.0 101.6 102.4 100.3 104.0 100.6 100.2 102.2 102.4 101.4 99.4
Average sales per customer 105.5 100.5 100.5 102.1 100.0 102.7 101.2 100.5 102.8 101.4 101.7 101.8

Financial Results for the Fiscal Year Ended February 29, 2024

(%)

March
2023
April
2023
May
2023
June
2023
July
2023
August
2023
September
2023
October
2023
November
2023
December
2023
January
2024
February
2024
All stores YoY Net sales 103.5 106.7 105.6 106.1 106.7 105.3 106.0 104.9 105.2 103.9 104.2 107.3
Existing stores YoY Net sales 100.1 103.0 102.5 102.8 103.6 102.6 103.6 102.9 103.3 102.3 102.3 105.2
Number of consumers 99.7 100.8 99.6 99.0 100.7 98.9 101.4 101.3 101.2 101.6 100.9 102.2
Average sales per customer 100.4 102.2 102.9 103.8 102.9 103.8 102.1 101.6 102.1 100.7 101.3 103.0

Financial Results for the Fiscal Year Ended February 28, 2023

(%)

March
2022
April
2022
May
2022
June
2022
July
2022
August
2022
September
2022
October
2022
November
2022
December
2022
January
2023
February
2023
All stores YoY Net sales 103.7 99.8 96.8 99.7 102.5 99.0 101.5 105.7 106.5 107.4 102.9 101.4
Existing stores YoY Net sales 102.7 98.7 95.3 98.2 100.6 96.9 98.6 102.6 103.3 104.1 99.8 98.2
Number of consumers 100.1 97.1 97.2 97.9 99.0 97.8 98.1 100.1 100.3 99.9 98.7 98.6
Average sales per customer 102.7 101.7 98.1 100.3 101.6 99.1 100.5 102.5 102.9 104.2 101.1 99.6

Financial Results for the Fiscal Year Ended February 28, 2022

(%)

March
2021
April
2021
May
2021
June
2021
July
2021
August
2021
September
2021
October
2021
November
2021
December
2021
January
2022
February
2022
All stores YoY Net sales 96.1 94.9 102.3 103.5 102.9 100.9 104.8 103.8 101.4 101.1 98.5 104.8
Existing stores YoY Net sales 94.7 93.1 100.2 101.8 101.1 98.9 103.1 101.9 99.6 99.2 96.4 102.6
Number of consumers 94.2 101.6 108.1 106.3 102.9 99.0 101.7 101.4 99.5 98.5 96.7 99.0
Average sales per customer 100.5 91.7 92.7 95.7 98.2 99.9 101.4 100.5 100.0 100.7 99.7 103.7

Financial Results for the Fiscal Year Ended February 28, 2021

(%)

March
2020
April
2020
May
2020
June
2020
July
2020
August
2020
September
2020
October
2020
November
2020
December
2020
January
2021
February
2021
All stores YoY Net sales 107.8 115.8 109.7 104.0 108.5 111.5 99.2 105.4 103.6 105.3 107.2 97.6
Existing stores YoY Net sales 106.9 115.0 108.9 102.5 107.1 110.5 98.4 104.5 102.5 104.2 106.0 96.8
Number of consumers 99.8 95.2 88.3 90.1 93.9 97.8 91.5 95.0 94.3 96.5 94.2 91.1
Average sales per customer 107.1 120.8 123.3 113.8 114.0 112.9 107.5 110.0 108.7 107.9 112.5 106.3
株価情報
株価情報
SPブレッドクラム