財務・業績

Financial/Performance

トップページ > 財務・業績 > 主要財務指標

主要財務指標

売上高や利益、ROEなど主要な財務指標の推移をまとめて掲載します。事業の収益力や財務健全性の変化を、過去からの比較で分かりやすくご確認いただけます。

2015/02 2016/02 2017/02 2018/02 2019/02 2020/02 2021/02 2022/02 2023/02 2024/02 2025/02 2026/02
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 9.7 14.5 13.6 9.9 10.2 10.0 19.9 14.6 11.5 13.1 13.0 12.8
総資産経常利益率(ROA)(%) 5.6 6.2 5.9 5.6 5.4 5.7 10.6 8.8 7.3 8.8 8.8 8.4
投下資本利益率(ROIC)(%) 5.7 6.0 5.7 6.2 5.6 6.3 11.5 8.9 7.4 9.3 8.7 9.5
株価収益率(PER)(倍) 16.4 14.3 19.1 20.1 15.7 14.1 8.3 9.4 9.7 10.7 9.4 11.7
株価純資産倍率(PBR)(倍) 1.6 2.0 2.5 1.9 1.5 1.4 1.5 1.3 1.1 1.3 1.1 1.5
株価情報
株価情報
SPブレッドクラム

トップページ > 財務・業績 > 主要財務指標