株価情報
Financial/Performance
売上高・営業利益など主要項目の推移を年度別に掲載し、業績の変化を分かりやすく整理しています。成長の軌跡を数字からご確認ください。

単位:百万円
| 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | 2027/02(予) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 652,974 | 677,746 | 698,693 | 714,684 | 759,146 | 768,335 | 765,426 | 809,709 | 850,496 | 881,325 | 922,500 |
| 売上高 | 634,643 | 658,274 | 678,211 | 693,062 | 736,346 | 745,080 | 738,494 | 780,028 | 818,892 | 848,570 | 888,000 |
| 販売費及び一般管理費 | 182,522 | 192,383 | 203,382 | 211,885 | 221,075 | 231,046 | 237,365 | 250,306 | 261,230 | 273,223 | - |
| 人件費 | 82,749 | 86,827 | 92,724 | 97,430 | 104,076 | 109,579 | 113,102 | 121,580 | 129,754 | 138,049 | - |
| 物件費 | 88,400 | 93,499 | 98,018 | 101,740 | 103,888 | 107,405 | 109,296 | 112,804 | 115,095 | 118,450 | - |
| 減価償却費 | 11,373 | 12,055 | 12,639 | 12,715 | 13,110 | 14,061 | 14,966 | 15,921 | 16,380 | 16,722 | - |
| 営業利益 | 12,664 | 12,094 | 12,285 | 13,879 | 27,388 | 22,932 | 19,148 | 24,118 | 25,270 | 26,006 | 27,000 |
| 経常利益 | 12,834 | 12,550 | 12,831 | 14,558 | 28,156 | 23,695 | 20,015 | 24,948 | 26,205 | 27,068 | 28,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,110 | 6,555 | 7,401 | 7,834 | 17,824 | 15,208 | 13,327 | 16,938 | 17,948 | 18,822 | 19,000 |

単位:店舗
| 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | 2027/02(予) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 264 | 266 | 270 | 275 | 280 | 285 | 296 | 305 | 314 | 317 | 327 |
| 首都圏 | 116 | 115 | 118 | 121 | 121 | 125 | 132 | 138 | 144 | 147 | 150 |
| 近畿圏 | 148 | 151 | 152 | 154 | 159 | 160 | 164 | 167 | 170 | 170 | 177 |
Copyright© LIFE CORPORATION.