財務・業績

Financial/Performance

トップページ > 財務・業績 > 月次情報

月次情報

当社の月次業績に関する最新情報を掲載しています。

月次情報(既存店前年同月比)

月次情報(既存店前年同月比)

2027年2月期

単位:%

2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7 2026/8 2026/9 2026/10 2026/11 2026/12 2027/1 2027/2
全店 売上高 101.4 103.3 105.4 100.3 101.6
既存店 売上高 101.3 102.8 104.9 99.6 100.7
客数 101.2 100.7 102.5 98.8 99.0
客単価 100.1 102.1 102.3 100.8 101.7

2026年2月期

単位:%

2025/3 2025/4 2025/5 2025/6 2025/7 2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1 2026/2
全店 売上高 104.6 105.2 104.6 104.3 104.9 102.3 103.8 103.4 104.5 100.3 103.6 102.7
既存店 売上高 102.5 103.2 102.7 103.2 103.7 101.3 102.8 102.6 103.8 99.9 103.4 102.4
客数 100.7 101.2 100.8 101.5 101.9 100.2 100.7 99.7 101.2 98.9 101.3 101.0
客単価 101.7 102 101.9 101.7 101.8 101.2 102.1 102.9 102.6 101.0 102.1 101.4

単位:%

2024/3 2024/4 2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2
全店 売上高 108.9 102.9 103.5 106.4 101.8 108.6 103.6 102.5 106.9 105.9 105.3 103.4
既存店 売上高 107.1 101.5 102.1 104.6 100.3 106.8 101.8 100.7 105.1 103.8 103.1 101.1
客数 101.5 101.0 101.6 102.4 100.3 104.0 100.6 100.2 102.2 102.4 101.4 99.4
客単価 105.5 100.5 100.5 102.1 100.0 102.7 101.2 100.5 102.8 101.4 101.7 101.8

単位:%

2023/3 2023/4 2023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2
全店 売上高 103.5 106.7 105.6 106.1 106.7 105.3 106.0 104.9 105.2 103.9 104.2 107.3
既存店 売上高 100.1 103.0 102.5 102.8 103.6 102.6 103.6 102.9 103.3 102.3 102.3 105.2
客数 99.7 100.8 99.6 99.0 100.7 98.9 101.4 101.3 101.2 101.6 100.9 102.2
客単価 100.4 102.2 102.9 103.8 102.9 103.8 102.1 101.6 102.1 100.7 101.3 103.0

単位:%

2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10 2022/11 2022/12 2023/1 2023/2
全店 売上高 103.7 99.8 96.8 99.7 102.5 99.0 101.5 105.7 106.5 107.4 102.9 101.4
既存店 売上高 102.7 98.7 95.3 98.2 100.6 96.9 98.6 102.6 103.3 104.1 99.8 98.2
客数 100.1 97.1 97.2 97.9 99.0 97.8 98.1 100.1 100.3 99.9 98.7 98.6
客単価 102.7 101.7 98.1 100.3 101.6 99.1 100.5 102.5 102.9 104.2 101.1 99.6

単位:%

2021/3 2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9 2021/10 2021/11 2021/12 2022/1 2022/2
全店 売上高 96.1 94.9 102.3 103.5 102.9 100.9 104.8 103.8 101.4 101.1 98.5 104.8
既存店 売上高 94.7 93.1 100.2 101.8 101.1 98.9 103.1 101.9 99.6 99.2 96.4 102.6
客数 94.2 101.6 108.1 106.3 102.9 99.0 101.7 101.4 99.5 98.5 96.7 99.0
客単価 100.5 91.7 92.7 95.7 98.2 99.9 101.4 100.5 100.0 100.7 99.7 103.7

単位:%

2020/3 2020/4 2020/5 2020/6 2020/7 2020/8 2020/9 2020/10 2020/11 2020/12 2021/1 2021/2
全店 売上高 107.8 115.8 109.7 104.0 108.5 111.5 99.2 105.4 103.6 105.3 107.2 97.6
既存店 売上高 106.9 115.0 108.9 102.5 107.1 110.5 98.4 104.5 102.5 104.2 106.0 96.8
客数 99.8 95.2 88.3 90.1 93.9 97.8 91.5 95.0 94.3 96.5 94.2 91.1
客単価 107.1 120.8 123.3 113.8 114.0 112.9 107.5 110.0 108.7 107.9 112.5 106.3

最新IR資料

一括ダウンロード

2027年2月期第1四半期 決算資料

株価情報
株価情報
SPブレッドクラム

トップページ > 財務・業績 > 月次情報